Forum Thread
Kimie's Rose Diary
Forum-Index → Diaries → Kimie's Rose Diary
You have 5630 GGCs at the moment.


















You have 12884+ GGCs at the moment.





















You have 5880 GGCs at the moment.



















You have 15,315 GGCs at the moment.


















You have 13385 GGCs at the moment.



















Hunting:
Magikarp
Hunt started: 09/09/2023 -- Hunt
ended: 13/09/2023
Total hatched: 2,369 -- Shiny Chance:
2.75 %





2221






68







79







1






Congratulations!
A shiny hatched out of one of your eggs!
#58 - #61 - #114 - #146 - #156 - #192 - #307 - #392 - #394 - #395 -
#491 - #538 - #558 - #561 - #589 - #619 - #624 - #658 - #725 - #759
- #760 - #801 - #979 - #1012 - #1017 - #1018 - #1124 - #1141 -
#1145 - #1344 - #1384 - #1390 - #1391 - #1411 - #1416 - #1456 -
#1472 - #1477 - #1515 - #1552 - #1554 - #1576 - #1661 - #1738 -
#1748 - #1771 - #1773 - #1783 - #1813 - #1821 - #1870 - #1912 -
#1931 - #1937 - #1945 - #1967 - #1992 - # 1996- #2083 -
#2098 - #2111 - #2123 - #2219 - #2232 - #2267 - #2293 - #2318 -
#2331 - #2340
** Shaymin plushies 2023 **
-----------------------
09/09 - interactions: 66,435 [1] -
0.01% Shiny chance*
09/09 - interactions: 84,930 [2] - 0.04% Shiny chance°
10/09 - interactions: 14,604 [3] - 0.16% Shiny chance°
10/09 - interactions: 18,205 [4] - 0.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [6] - 1.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [7] - 1.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [8] - 1.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [9] - 2.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [10] - 3.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [11] - 4.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [12] - 4.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [13] - 5.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [14] - 6.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [15] - 7.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [16] - 9.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [17] - 10.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [18] - 11.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [19] - 12.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [20] - 14.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [21] - 16.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [22] - 17.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [23] - 19.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [24] - 21.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [25] - 23.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [26] - 25.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [27] - 27.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [28] - 29.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [29] - 31.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [30] - 33.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [31] - 36.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [32] - 38.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [33] - 40.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [34] - 43.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [35] - 46.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [36] - 49.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [37] - 51.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [38] - 54.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [39] - 57.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [40] - 60.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [41] - 64.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [42] - 67.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [43] - 70.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [44] - 73.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [45] - 77.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [46] - 81.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [47] - 84.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [48] - 88.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [49] - 92.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [50] - 96.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [51] - 100% Shiny chance°
° normal plushie - - - - - - - - * shiny plushie
09/09 - interactions: 84,930 [2] - 0.04% Shiny chance°
10/09 - interactions: 14,604 [3] - 0.16% Shiny chance°
10/09 - interactions: 18,205 [4] - 0.36% Shiny chance°
** Shaymin plushies 2024 **
00/00 - interactions: 00,000 [5] - 0.64% Shiny chance°00/00 - interactions: 00,000 [6] - 1.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [7] - 1.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [8] - 1.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [9] - 2.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [10] - 3.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [11] - 4.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [12] - 4.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [13] - 5.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [14] - 6.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [15] - 7.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [16] - 9.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [17] - 10.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [18] - 11.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [19] - 12.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [20] - 14.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [21] - 16.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [22] - 17.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [23] - 19.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [24] - 21.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [25] - 23.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [26] - 25.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [27] - 27.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [28] - 29.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [29] - 31.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [30] - 33.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [31] - 36.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [32] - 38.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [33] - 40.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [34] - 43.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [35] - 46.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [36] - 49.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [37] - 51.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [38] - 54.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [39] - 57.76% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [40] - 60.84% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [41] - 64.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [42] - 67.24% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [43] - 70.56% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [44] - 73.96% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [45] - 77.44% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [46] - 81.00% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [47] - 84.64% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [48] - 88.36% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [49] - 92.16% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [50] - 96.04% Shiny chance°
00/00 - interactions: 00,000 [51] - 100% Shiny chance°
° normal plushie - - - - - - - - * shiny plushie
----



Hunting: Onix
Hunt started: 13/09/2023 -- Hunt
ended: 07/10/2023
Total hatched: 111 -- Shiny Chance:
2.75 %





1035






24







50







2






Congratulations!
A shiny hatched out of one of your eggs!
#43 - #115 - #130 - #210 - #231 - #271 - #273 - #382 - #391 - #447
- #504 - #514 - #523 - #594 - #612 - #684 - #699 - #739 -
#780 - #785 - #886 - #981 - #1012 - #1070 - #1071 - #1094 -
# - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -
# - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -



















